Erwartete Lesezeit: 1 minute
Arhythmetische Operatoren
| Operator | Beschreibung |
|---|---|
| + | Addieren |
| - | Substrahieren |
| / | Dividieren |
| * | Multiplizieren |
| % | Dividieren , gibt aber nur den Ganzen Teil des Ergebnisses Beispiel : 23/5 = 4 |
| // | Dividieren , gibt aber nur den Rest des Ergebnisses zurück Beispiel: 25/5 = 3 |
| ** | Potenzrechnung Beispiel 3**2 = 9 (Basis ** Exponent) |
| Prefix - | Negativiert den Wert |
| Prefix + | Nimmt den Wert wie er ist , quasi positiviert ihn. |
Bei den Rechenoperationen gilt die folgenden Priorisierung bei der Ausführung
() / * + –
Vergleichs Operatoren
| Operator | Beschreibung |
|---|---|
| == | Exakt Gleich |
| = | Gleich |
| /== | Nicht exakt Gleich (als String Vergleich) |
| /= | Nicht Gleich |
| > | Größer |
| < | Kleiner |
| <> | Ungleich |
| >= | Größer gleich |
| <= | Kleiner gleich |
| /< | Nicht Kleiner |
| / > | Nicht Größer |
| >> | Größer (als String-Vergleich) |
| << | Kleiner (als String-Vergleich) |
| =>> | Größer Gleich (als String-Vergleich) |
| =<< | Kleiner Gleich (als String-Vergleich) |
| /<< | Nicht Kleiner (als String-Vergleich) |
| / >> | Nicht Größer (als String-Vergleich) |
| /=<< | Nicht Kleiner Gleich (als String-Vergleich) |
| /=>> | Nicht Größer Gleich (als String-Vergleich) |
Hier ein Paar Beispiele:
1 < 2 Vergleichsergebnis = 1 => Nummerischer Vergleich 1 ist kleiner als 2 1 > 2 Vergleichsergebnis = 0 => Nummerischer Vergleich 1 ist nicht größer als 2 1 == 1 Vergleichsergebnis = 1 => exakter Vergleich 1 ist gleich 1 1 == 1.0 Vergleichsergebnis = 0 => exakter Vergleich 1 ist nicht gleich 1.0 1 \= 1.0 Vergleichsergebnis = 0 => Negativierter Vergleich , 1 ist gleich 1.0 daher 0 1 \== 1.0 Vergleichsergebnis = 1 => Negativierter exacter Vergleich 1 ist nicht gleich 1.0 daher 1
Logische Operatoren
| Operator | Beschreibung |
|---|---|
| & | UND Operator : liefert eine 1 zurück von alle Prüfungen positiv ausfallen und 0 sobald eine Prüfung negativ ist |
| | | ODER Operator: liefert eine 1 zurück sobald eine Prüfung positiv ist und 0 wenn keine Prüfung positiv ist |
| && | Exklusives ODER: liefert eine 1 zurück sobald eine Prüfung positiv ist und 0 wenn keine oder alle Prüfung positiv sind |
| \ | Logisches NOT |
Verkettung Operatoren
| Operator | Beschreibung |
|---|---|
| || | Verkettet Werte |
Wie auch in anderen Sprachen üblich , können über Klammer ( ) die Verarbeitung und Ergebnisse gesteuert werden.